Tävlingsresultat 2007/2008
Älta cupen
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Lovisa | MiniorerC |  () av | delad 8 () av 15 |  () | |
| Mathilda | MiniorerC |  () av | 6 () av 15 |  () |
Isprinsessan
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Gustav | Ungd 13 B pojke |  () av | 1 (26,04) av 1 |  () | |
| Nikole | Junior B:1 | 2 (18,32) av 3 | 2 (29,89) av 3 | 2 (48,21) | |
| Olivia A | Minior A |  () av | 8 (19,47) av 12 |  () | |
| Nicky | Ungd 13 A pojke | 1 (31,34) av 1 | 1 (59,97) av 1 | 1 (91,31) |
Vinterhoppet i Örebro
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Sofia | Ungd B13 flickor |  () av | 7 (18,58) av 13 |  () | |
| Gustav | Ungd B13 pojkar |  () av | 1 (22,29) av 2 |  () | |
| Ramtin | Ungd B13 pojkar |  () av | 2 (15,28) av 2 |  () | |
| Cecilia | Ungd B15 |  () av | 13 (16,44) av 13 |  () | |
| Annika | Minior A |  () av | 8 (18,97) av 16 |  () |
SKF-Trofén
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Nicky | Ungdom pojkar | 4 (31,26) av 6 | 3 (60,62) av 6 | 3 (91,88) |
DASK Skäret 2008
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Isabelle G | Klass 1 |  () av | 2 () av 13 |  () | |
| Jessica | Klass 1 |  () av | 4 () av 13 |  () | |
| Therese | Klass 1 |  () av | 5 () av 13 |  () | |
| Emilia | Klass 1 |  () av | delad 7 () av 13 |  () | |
| Emelie O | Klass 1 |  () av | delad 7 () av 13 |  () | |
| Ylva | Klass 1 |  () av | delad 7 () av 13 |  () | |
| Fanny | Klass 2 |  () av | delad 7 () av 13 |  () | |
| Marina | Klass 2 |  () av | delad 7 () av 13 |  () | |
| Linnéa W | Klass 2 |  () av | delad 7 () av 13 |  () |
DASK Tävlingen 2008
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Mathilda | Minior C-1 |  () av | delad 8 () av 14 |  () | |
| Isabella | Ungd 13 C-1 |  () av | 5 () av 14 |  () | |
| Emelie V | Ungd 13 C-2 |  () av | delad 8 () av 14 |  () | |
| Helen | Minior B-2 |  () av | 5 () av 12 |  () | |
| Olivia B | Minior B-2 |  () av | delad 7 () av 12 |  () | |
| Fanny | Minior B-2 |  () av | delad 7 () av 12 |  () | |
| Elin | Ungd 15 C |  () av | delad 8 () av 14 |  () | |
| Linnea | Ungd 15 C |  () av | 5 () av 14 |  () |
Enköpingspiruetten
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Caroline L | Junior A | 6 (28,69) av 9 | 5 (47,91) av 9 | 6 (76,60) | |
| Nicky | Ungd 13A pojke | 1 (24,59) av 1 | 1 (52,18) av 1 | 1 (76,77) | |
| Josefine | Ungd 13 A flickor | 2 (27,64) av 7 | 1 (50,14) av 7 | 1 (77,78) | |
| Olivia A | Miniorer A |  () av | 3 (22,41) av 12 |  () | |
| Ellen | Ungd B flickor |  () av | 10 (19,13) av 12 |  () | |
| Gustav | Ungd B pojke |  () av | 1 (22,34) av 1 |  () |
Stjärnpiruetten, Enköping
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Hanna | Ungd C1 |  () av | 4 () av 10 |  () | |
| Cecilia | Ungd C2 |  () av | 4 () av 15 |  () | |
| Ramtin | Ungd C pojkar |  () av | 1 () av 2 |  () | |
| Camilla | Miniorer B |  () av | 5 () av 16 |  () |
Istappen i Uppsala
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Helen | Minior B |  () av | 4 () av 9 |  () | |
| Olivia B | Minior B |  () av | delad 5 () av 9 |  () | |
| Linnea | Ungd C1 |  () av | 8 () av 16 |  () | |
| Emelie | Ungd C1 |  () av | delad 9 () av 16 |  () | |
| Elin | Ungd C1 |  () av | delad 9 () av 16 |  () |
Västeråskampen
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Annika | Miniorer A |  () av | 2 (20,54) av 13 |  () |
Trorvalla Trofén
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Hanna | Ungdom 13 C1 |  () av | 6 () av 16 |  () | |
| Ramtin | Pojkar C |  () av | 1 () av 2 |  () | |
| Camilla | MiniorerB |  () av | 8 () av 16 |  () |
LKF-Trofén i Linköping 2008
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Josefine | UngdomA13 | 2 (25,50) av 14 | 3 (42,42) av 14 | 3 (67,92) | |
| Nicky | Ungd 13 A pojkar | 1 (29,87) av 2 | 1 (57,45) av 2 | 1 (87,32) | |
| Olivia A | MiniorerA |  () av | 14 (17,79) av 21 |  () | |
| Ellen | Ungd 15 B |  () av | 8 (21,21) av 21 |  () | |
| Sanna | Ungd 15 C |  () av | 3 () av 16 |  () | |
| Cecilia | Ungd 15 C |  () av | 6 () av 16 |  () |
Isidor
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Lisa | Miniorer B |  () av | 4 () av 10 |  () | |
| Olivia B | Miniorer B |  () av | delad 6 () av 10 |  () | |
| Helen | Miniorer B |  () av | 5 () av 10 |  () | |
| Hanna | Ungd 13 C |  () av | 2 () av 11 |  () | |
| Camilla | Miniorer B |  () av | delad 6 () av 10 |  () | |
| Emelie | Ungd 13 C |  () av | delad 6 () av 11 |  () | |
| Ramtin | Ungd 13 C |  () av | delad 6 () av 11 |  () | |
| Isabella | Ungd 13 C |  () av | delad 6 () av 11 |  () | |
| Sanna | Ungd 15 C |  () av | 1 () av 8 |  () | |
| Elin | Ungd 15 C |  () av | delad 5 () av 8 |  () | |
| Linnea | Ungd 15 C |  () av | delad 5 () av 8 |  () |
Tuna Cup
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Sofia | Ungd 13 B flickor |  () av | 3 (21,46) av 11 |  () | |
| Gustav | Ungd 13 B pojke |  () av | 1 (22,08) av 1 |  () | |
| Nikole | Junior B:1 | 1 (18,33) av 1 | 1 (27,35) av 1 | 1 (45,67) | |
| Josefine | Ungd A13 flickor | 2 (23,10) av 4 | 2 (42,37) av 4 | 2 (65,47) | |
| Olivia A | Miniorer A |  () av | 4 (20,75) av 8 |  () | |
| Nicky | Ungd 13 A pojke | 1 (30,60) av 1 | 1 (48,36) av 1 | 1 (78,96) |
EIF-stjärnan
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Elin | Ungd 15 C |  () av | delad 5 () av 8 |  () | |
| Helen | Minior B |  () av | delad 8 () av 15 |  () | |
| Camilla | Minior B |  () av | delad 8 () av 15 |  () | |
| Emelie | Ungd 13 C |  () av | delad 9 () av 16 |  () |
Riksungdomsmästerskap 2007
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Nicky | Ungd 13 A pojkar | 1 (30,19) av 2 | 2 (47,36) av 2 | 1 (77,55) |
Tallinn Trophy 2007
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Josefine | Novice, girls | 4 (28,92) av 19 | 3 (54,71) av 19 | 4 (83,63) | |
| Nicky | Novice, boys | 1 (30,46) av 2 | 1 (48,80) av 2 | 1 (79,26) | |
| Caroline | Juniorer, ladies | 11 (26,66) av 21 | 16 (44,51) av 21 | 15 (71,17) |
MiniTuna
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Mathilda | Klass E |  () av | 1 () av 4 |  () | |
| Lovisa | Klass E |  () av | 2 () av 4 |  () |
Linnécupen 2007
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Sofia | Ungd 13 B |  () av | 9 (18,40) av 12 |  () | |
| Gustav | Ungd 13 B pojke |  () av | 1 (18,19) av 1 |  () | |
| LindaS | Ungd 15 B |  () av | 12 (18,68) av 19 |  () | |
| Annika | MiniorerA |  () av | 9 (13,74) av 12 |  () |
Linnékampen 2007
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Cecilia | Ungd C1 |  () av | 2 (-) av 16 |  () | |
| Sanna | Ungd C1 |  () av | 7 (-) av 16 |  () | |
| Linnea | Ungd C1 |  () av | delad 9 (-) av 16 |  () | |
| Hanna | Ungd C2 |  () av | 2 (-) av 16 |  () | |
| Ramtin | Ungd C2 |  () av | 6 (-) av 16 |  () | |
| Isabella | Ungd C3 |  () av | delad 9 (-) av 16 |  () | |
| OliviaB | MiniorerB |  () av | delad 9 (-) av 19 |  () | |
| Lisa | MiniorerB |  () av | delad 9 (-) av 16 |  () |
LM Stockholm 2007
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Nicky | Ungdom 13A pojke | 1 (28,73) av 1 | 1 (49,16) av 1 | 1 (77,89) | |
| Ronja | UngdomA15 | 11 (23,30) av 17 | 10 (39,42) av 17 | 11 (62,72) | |
| Josefine | UngdomA13 | 4 (25,67) av 17 | 6 (40,36) av 17 | 5 (66,03) |
DM Åkersberga
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Josefine | UngdomA13 | 6 (23,39) av 19 | 4 (40,21) av 19 | 5 (63,60) | |
| Nicky | UngdomA13 pojke | 1 (21,52) av 1 | 1 (44,64) av 1 | 1 (66,16) | |
| Ronja | UngdomA15 | 12 (22,33) av 24 | 7 (45,01) av 24 | 8 (67,34) |


