Tävlingsresultat 2009/2010
Elitseriefinalen 2010
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Nicky | Ungdom pojkar | 1 (37,09) av 4 | 1 (76,78) av 4 | 1 (113,77) |
SKF-Trofén 2010
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Nicky | Ungd pojkar | 1 (41,62) av 5 | 1 (70,23) av 5 | 1 (111,85) |
Älta stjärnan
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Mathilda S | Minior B2 | () av | delad 7 () av 13 | () | |
| Sandra A | Minior C3 | () av | delad 9 () av 16 | () | |
| Amy | Minior C4 | () av | 4 () av 11 | () | |
| Therese | Minior B1 | () av | delad 7 () av 12 | () | |
| Lovisa | Minior B2 | () av | 4 () av 13 | () | |
| Jessica | Minior C4 | () av | 5 () av 11 | () | |
| Juliette | Ungd 13 C2 | () av | delad 8 () av 15 | () | |
| Mathilda G | Ungd 13 C3 | () av | delad 7 () av 13 | () | |
| Agnes | Ungd 13 C3 | () av | delad 7 () av 13 | () | |
| Helen | Ungd 13 B | () av | delad 7 () av 13 | () | |
| Linnea W | Ungd 13 B | () av | delad 7 () av 13 | () |
Ljusnanskäret Bollnäs
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Lovisa | Minior B1 | () av | 2 () av 7 | () | |
| Mathilda S | Minior B2 | () av | 1 () av 10 | () | |
| Therese | Minior B2 | () av | 4 () av 10 | () | |
| Jessica | Minior C3 | () av | delad 6 () av 10 | () | |
| Linnea W | Ungd 13B | () av | 3 () av 3 | () | |
| Fanny Ö | Ungd 13C2 | () av | delad 7 () av 12 | () | |
| Camilla | Ungd 13B | () av | 1 () av 3 | () | |
| Hanna S | Ungd 15B | () av | 2 () av 6 | () | |
| Sara | Ungd 15B | () av | 1 () av 6 | () |
Distriktsmästerskap Stockholm
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Ramtin | Ungd 15A pojkar | 1 (24,31) av 1 | 1 (38,94) av 1 | 1 (63,25) | |
| Elin A | Minior A | () av | 5 (25,07) av 8 | () |
Gull Olle Pokalen
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Fanny W | Ungd 13 B | () av | delad 6 () av 11 | () | |
| Camilla | Ungd 13 B | () av | 4 () av 11 | () | |
| Olivia B | Ungd 13 B | () av | 1 () av 11 | () |
Sthlm Trophy 2010
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Nicky | Novice pojkar | 3 (31,94) av 7 | 1 (69,19) av 7 | 1 (101,13) |
Solna Cup, Sthlm Cup Final C
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Elin W | JuniorerC | () av | 1 () av 2 | () |
Sthlm cup final A- o B klasser
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Sara | Ungd 15 B | () av | 11 (20,33) av 14 | () | |
| Olivia B | Ungd 13 B | () av | 11 (22,90) av 15 | () | |
| Hanna | Ungd 15 B | () av | 10 (20,65) av 14 | () | |
| Sofia | Ungd 15 B | () av | 2 (26,43) av 14 | () | |
| Annika | Ungd 13 B | () av | 2 (24,73) av 15 | () | |
| Mathilda S | Minior B | () av | 12 (12,89) av 13 | () | |
| Therese | Minior B | () av | 11 (13,99) av 13 | () | |
| Elin A | Minior A | () av | 11 (22,90) av 13 | () | |
| Linnea B | Junior B2 | () av | 2 (20,49) av 7 | () |
Nordics 2010
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Nicky | Novice pojkar | 1 (44,22) av 5 | 2 (59,60) av 5 | 1 (103,82) |
Isprinsessan 2010
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Linnea B | Juniorer B2 | () av | 4 (20,80) av 11 | () | |
| Hanna | Ungd 15 B | () av | 4 (23,53) av 13 | () | |
| Annika | Ungd 13 B | () av | 4 (24,63) av 14 | () | |
| Therese | Minorer B | () av | 6 (15,59) av 12 | () |
Trollcupen elitserie
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Olivia A | UngdomA13 | 12 (19,28) av 12 | 10 (39,32) av 12 | 11 (58,60) |
TriHealth Åkersberga
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Elin W | JuniorerC | () av | 1 () av 1 | () | |
| Fanny Ö | Ungd 13 C1 | () av | delad 9 () av 17 | () |
Enköpingspiruetten 2010
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| MathildaS | Miniorer B | () av | 2 (16,37) av 14 | () | |
| Sofia | Ungd 15 B | () av | 2 (23,16) av 14 | () | |
| Elin A | Miniorer A | () av | 11 (24,31) av 14 | () |
Istappen 2010
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Isabella | Ungd 15C:2 | () av | delad 6 () av 11 | () | |
| Linnea W | Ungd 13C:3 | () av | 4 () av 13 | () | |
| Fanny Ö | Ungd 13C:3 | () av | delad 7 () av 13 | () | |
| Jessica | MiniorerC | () av | 2 () av 16 | () |
TKK Cupen Tyrseö
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Elin W | Juniorer C | () av | 1 () av 2 | () | |
| Mathilda G | Ungd 13C:1 | () av | delad 10 () av 18 | () | |
| Elsa F | Ungd 13C:1 | () av | delad 10 () av 18 | () | |
| Amy | Miniorer C:1 | () av | delad 9 () av 17 | () |
LKF- Trofén elitserie
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Olivia A | Ungdom A 13 flickor | 11 (20,89) av 12 | 6 (42,80) av 12 | 8 (63,69) | |
| Nicky | Ungdom A pojkar | 2 (32,74) av 8 | 2 (62,74) av 8 | 2 (95,48) |
Tuna stjärnan
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Linnea W | Ungd 13 C1 | () av | 7 () av 18 | () | |
| Fanny Ö | Ungd 13 C1 | () av | delad 10 () av 18 | () | |
| Amy | Minior C2 | () av | delad 8 () av 14 | () | |
| Jessica | Minior C1 | () av | delad 10 () av 18 | () | |
| Mathilda G | Ungd 13C2 | () av | delad 8 () av 18 | () |
Svenska Mästerskapen 2009-10
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Nicky | Ungdom pojkar | 1 (38,47) av 8 | 1 (74,32) av 8 | 1 (112,79) |
Täby Trofén
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Lovisa | MiniorerB | () av | 10 (15,76) av 14 | () | |
| MathildaS | MiniorerB | () av | 2 (20,64) av 14 | () | |
| Elin A | MiniorerA | () av | 9 (21,87) av 10 | () | |
| Fanny W | Ungdom 13 B | () av | 16 (17,40) av 18 | () | |
| Sofia | Ungdom 15 B | () av | 1 (27,51) av 12 | () | |
| Olivia B | Ungdom 13 B | () av | 2 (23,65) av 18 | () | |
| Sara | Ungdom 15 B | () av | 8 (19,53) av 12 | () |
Inges Minnestävling, Helsningb
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Olivia A | UngdomA13 | 4 (22,86) av 12 | 3 (42,05) av 12 | 3 (64,91) |
Boo Cupen 2009
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Lovisa | MiniorerB | () av | 13 (14,04) av 21 | () | |
| Linnea B | Junior B:2 | () av | 5 (17,77) av 5 | () | |
| Sara | Ungd 15 B | () av | 16 (16,24) av 16 | () | |
| Hanna | Ungd 15 B | () av | 14 (17,90) av 16 | () | |
| Helen | Ungd 13 B | () av | 21 (14,67) av 21 | () | |
| Fanny W | Ungd 13 B | () av | 19 (15,57) av 21 | () | |
| Annika | Ungd 13 B | () av | 5 (21,61) av 21 | () | |
| Therese | MiniorerB | () av | 12 (15,01) av 21 | () | |
| Mathilda | MiniorerB | () av | 11 (15,93) av 21 | () | |
| Elin A | MiniorerA | () av | 2 (28,77) av 7 | () | |
| Camilla | Ungdom 13 B | () av | 15 (16,33) av 21 | () |
Älta Trophy
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Olivia A | UngdomA13 flickor | 8 (23,06) av 12 | 7 (43,22) av 12 | 7 (66,28) | |
| Nicky | Ungd 13 A pojke | 1 (36,10) av 1 | 1 (64,94) av 1 | 1 (101,04) |
SKK Pokalen 2009
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Jessica | Minior C1 | () av | delad 10 () av 18 | () | |
| Linnea W | Ungd 13 C1 | () av | 8 () av 16 | () |
Landvetter elitserietävling
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Nicky | Ungd A pojkar | 1 (36,45) av 9 | 1 (63,31) av 9 | 1 (99,76) |
EIF piruetten 2009
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Hanna | Ungd B 15 flickor | () av | 5 (20,27) av 11 | () | |
| Sofia | Ungd 15 B flickor | () av | 2 (23,23) av 11 | () | |
| Camilla | Ungdom 13 B flickor | () av | 21 (15,72) av 23 | () | |
| Olivia A | UngdomA13 | 4 (20,11) av 4 | 3 (36,20) av 4 | 3 (56,31) | |
| Olivia B | Ungd B 13 flickor | () av | 2 (23,07) av 23 | () | |
| Annika | Ungd B 13 flickor | () av | 20 (16,35) av 23 | () |
Västeråskampen 09
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Elin A | MiniorerA | () av | 9 (21,67) av 9 | () | |
| Helen | Ungd B 13 flickor | () av | 18 (13,41) av 18 | () | |
| Sara | Ungd B 15 flickor | () av | 9 (16,34) av 12 | () | |
| Therese | MiniorerB | () av | 11 (10,45) av 19 | () | |
| Ramtin | Ungd 15 B pojkar | () av | 1 (28,42) av 1 | () |
Linnécupen elitserie 2009
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Nicky | UngdomA pojkar | 3 (28,84) av 9 | 1 (67,10) av 9 | 1 (94,94) |
Sundsvallscupen, elitserien
| Namn | Klass | Kortprogram | Friprogram | Totalt | |
| Nicky | Ungd pojkar | 1 (29,63) av 5 | 1 (52,75) av 5 | 1 (82,38) |



